
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 09:05 | 09:43 | 38 分鐘 |
2 | 05:46 | 05:57 | 11 分鐘 | |
3 | 2023-09-18 | 05:32 | 06:23 | 52 分鐘 |
4 | 2023-09-16 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 |
5 | 2023-09-15 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
6 | 09:03 | 09:13 | 9 分鐘 | |
7 | 2023-09-14 | 08:53 | 08:57 | 4 分鐘 |
8 | 06:18 | 06:37 | 19 分鐘 | |
9 | 2023-09-11 | 19:25 | 19:25 | 0 分鐘 |
10 | 06:25 | 06:49 | 23 分鐘 | |
11 | 2023-09-09 | 21:55 | 23:20 | 86 分鐘 |
12 | 10:48 | 11:42 | 54 分鐘 | |
13 | 09:40 | 10:33 | 53 分鐘 | |
14 | 07:51 | 08:20 | 29 分鐘 | |
15 | 2023-09-07 | 17:09 | 17:13 | 4 分鐘 |
16 | 14:19 | 14:49 | 30 分鐘 | |
17 | 2023-09-06 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
18 | 2023-09-05 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
19 | 07:55 | 08:15 | 20 分鐘 | |
20 | 2023-09-03 | 15:55 | 16:53 | 59 分鐘 |
21 | 2023-09-01 | 14:16 | 14:50 | 34 分鐘 |
22 | 09:13 | 10:34 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175861.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
