
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 11:57 | 13:25 | 88 分鐘 |
2 | 07:32 | 08:00 | 29 分鐘 | |
3 | 2023-09-21 | 12:04 | 13:29 | 85 分鐘 |
4 | 07:33 | 08:00 | 27 分鐘 | |
5 | 2023-09-20 | 12:05 | 13:29 | 84 分鐘 |
6 | 07:33 | 08:02 | 29 分鐘 | |
7 | 2023-09-19 | 12:05 | 13:25 | 80 分鐘 |
8 | 07:33 | 07:56 | 23 分鐘 | |
9 | 2023-09-18 | 12:05 | 13:29 | 84 分鐘 |
10 | 07:33 | 08:00 | 27 分鐘 | |
11 | 2023-09-17 | 10:53 | 13:35 | 162 分鐘 |
12 | 2023-09-15 | 12:06 | 13:16 | 70 分鐘 |
13 | 07:32 | 08:02 | 30 分鐘 | |
14 | 2023-09-14 | 12:06 | 13:28 | 82 分鐘 |
15 | 07:36 | 08:02 | 26 分鐘 | |
16 | 2023-09-13 | 12:06 | 13:28 | 82 分鐘 |
17 | 07:32 | 08:00 | 28 分鐘 | |
18 | 2023-09-12 | 12:05 | 13:27 | 83 分鐘 |
19 | 07:32 | 07:58 | 27 分鐘 | |
20 | 2023-09-11 | 12:06 | 13:26 | 81 分鐘 |
21 | 07:31 | 08:00 | 29 分鐘 | |
22 | 2023-09-10 | 11:17 | 13:37 | 140 分鐘 |
23 | 10:52 | 11:08 | 16 分鐘 | |
24 | 2023-09-08 | 11:34 | 13:17 | 103 分鐘 |
25 | 2023-09-07 | 12:05 | 13:31 | 86 分鐘 |
26 | 07:15 | 07:51 | 36 分鐘 | |
27 | 2023-09-06 | 12:06 | 13:17 | 71 分鐘 |
28 | 07:13 | 07:53 | 40 分鐘 | |
29 | 2023-09-05 | 12:07 | 13:27 | 80 分鐘 |
30 | 07:10 | 07:51 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175861.ah63t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
